لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
واحد پول 128 کشور جهان به ترتیب حروف الفبا درج شده است
آسیا و اقیانوسیه | آفریقا | اروپا | آمریکا | |||||||
اردن | دینار | آفریقای جنوبی | رائد | آلبانی | لک | آرژانتین | پزو | |||
استرالیا | دلار | آنگولا | کوان زاجدید | آلمان | یورو-مارک | آمریکا | دلار | |||
اندونزی | روپیا | اتیوپی | بیر | آندورا | پزوتا | اکوادور | سوکر | |||
امارات | درهم | الجزایر | دینار | اتریش | یورو-شیلینگ | اوروگوئه | پزو | |||
ایران | ریال | تونس | دینار | اسکاتلند | پوند | باربادس | دلار | |||
بنگلادش | تاکا | بنین | فرانک CFA | اسپانیا | یورو-پزوتا | باهاما | دلار | |||
بحرین | دینار | بورکینافاسو | فرانک CFA | اسلونی | تولار | برزیل | ریل | |||
پاکستان | روپیه | زامبیا | کواچا | انگلیس | پوند | برمودا | دلار | |||
تایلند | بات | زئیر | نیوزئیر | اوکراین | کارابوانس | بولیویا | بولیویانو | |||
تایوان | دلار | زیمبابوه | دلار | ایسلند | کرون | بلیز | دلار | |||
چین | رئمبی یوان | سنگال | فرانک CFA | ایرلند | یورو-پوند | پاراگوئه | گورانی | |||
ژاپن | ین | سومالی | شیلینگ | ایتالیا | یورو-لیر | پاناما | بال بوا | |||
سوریه | لیره | سودان | دینار | بلژیک | یورو-فرانک | پرو | نیوسل | |||
عراق | دینار | سیرالئون | لئون | بلغارستان | لوا | جامائیکا | دلار | |||
عربستان | ریال | کامرون | فرانک CFA | پرتغال | یورو-اسکودا | جزائر فالکند | پوند | |||
عمان | ریال | غنا | سدی | ترکیه | لیر | سالوادور | کلن | |||
فی جی | دلار | کنگو | فرانک CFA | روسیه | روبل | سورینا | گیلدز | |||
قطر | ریال | کنیا | شیلینگ | دانمارک | کرون | شیلی | پزو | |||
کره جنوبی | وون | گابون | فرانک CFA | رومانی | لی | کاستاریکا | کولون | |||
کره شمالی | وون | لییریا | دلار | سوئد | کرون | کانادا | دلار | |||
کویت | دینار | لیبی | دینار | فرانسه | یورو-فرانک | کلمبیا | پزو | |||
لائوس | کیپ | ماداگاسکار | فرانک | فنلاند | یورو-مارکا | کوبا | پزو | |||
لبنان | لیره | مراکش | درهم | قبرس | پوند | گوادلوپ | فرانک | |||
ماکائو | پاتاکا | موریتانی | وگیه | کرواسی | کوتا | مارتینیک | فرانک | |||
مالزی | رین گیت | موزامیک | متیکال | لوکزامبورگ | یورو-فرانک | مکزیک | پزو | |||
مغولستان | توگریک | نامیبیا | دلار | لهستان | زولو | نیکاراگوا | کوردبا | |||
نپال | روپیه | مصر | لیره | لیتوانی | لیتا | ونزوئلا | بولیوار | |||
نیوزلند | دلار | نیجر | فرانک CFA | نروژ | کرون | هاییتی | گرد | |||
هند | روپیه | گامبیا | دالاسی | مجارستان | فورینت | هندوراس | لمپیرا | |||
هنگ کنگ | دلار | نیجریه | نایرا | هلند | یورو-گیلر | |||||
یمن | ریال | یونان | دارخما |
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: واحد پول کشورها
تاريخ : سه شنبه 17 خرداد 1390
| 12:8 | نویسنده : masoud |
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
![](http://slidetheme.ir/img/li.png)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید